CALENDARIO CONCURSOS temporada 2.012 | ||||
Nombre club o sociedad | Localidad | Provincia | ||
C.D.P. EL FRESNILLO | GRAZALEMA | CÁDIZ | ||
Mes | Tipo Modalidad | Ambito | Asistentes | ESCENARIO, ZONA, LOCALIDAD y PROVINCIA | ID_ESCENARIO | FECHAS y HORAS COMIENZO y TERMINACION | |||
FEB | BLACK BASS | Social | 20 | EMBALSE ZAHARA | A5C | C.12/02 | a las | 08.00 | h. |
T. 12/02 | a las | 13.00 | h. | ||||||
MAR | Ciprínidos | Social | 20 | EMBALSE ZAHARA | A5C | C. 04/03 | a las | 08.00 | h. |
T. 04/03 | a las | 20.00 | h. | ||||||
MAR | Carpfishing | Social | 20 | EMBALSE ZAHARA | A5C | C. 25/03 | a las | 08.00 | h. |
T. 25/03 | a las | 20.00 | h. | ||||||
ABR | Carpfishing | Social | 20 | EMBALSE GUADALCACIN Nocturno | A3A | C. 14/04 | a las | 08.00 | h. |
T. 15/04 | a las | 20.00 | h. | ||||||
ABR | Black Bass | Social | 20 | EMBALSE GUADALCACIN | A3A | C. 29/04 | a las | 08.00 | h. |
T. 29/04 | a las | 13.00 | h. | ||||||
MAY | CIPRINIDOS | Social | 20 | LAGO DE ARCOS | A1C | C. 13/05 | a las | 08.00 | h. |
T. 13/05 | a las | 20.00 | h. | ||||||
MAY | Black Bass | Social | 20 | EMBALSE ZAHARA | A5C | C. 20/05 | a las | 08.00 | h. |
T. 20/05 | a las | 13.00 | h. | ||||||
JUN | Carpfishing | Social | 20 | EMBALSE ZAHARA Nocturno | A5C | C. 02/06 | a las | 08.00 | h. |
T. 03/06 | a las | 20.00 | h. | ||||||
JUN | CIPRINIDOS | Social | 20 | EMBALSE LOS HURONES | A4B | C. 17/06 | a las | 08.00 | h. |
T. 17/06 | a las | 20.00 | h. | ||||||
JUL | Carpfishing | Social | 20 | EMBALSE GUADALCACIN | A3A | C. 01/07 | a las | 08.00 | h. |
T. 01/07 | a las | 20.00 | h. | ||||||
AGO | CIPRINIDOS | Social | 20 | EMBALSE ZAHARA | A5C | C. 12/08 | a las | 08.00 | h. |
T. 12/08 | a las | 20.00 | h. | ||||||
SEP | Black Bass | Social | 20 | EMBALSE LOS HURONES | A4B | C. 02/09 | a las | 08.00 | h. |
T. 02/09 | a las | 13.00 | h. | ||||||
SEP | Carpfishing | Social | 20 | EMBALSE DE GUADALHORCE NOCTURNO | 2-4 y 6 | C. 15/09 | a las | 08.00 | h. |
T. 16/09 | a las | 20.00 | h. | ||||||
SEP | CIPRINIDOS | Social | 20 | LAGO DE ARCOS | A1B | C. 30/09 | a las | 08.00 | h. |
T. 30/09 | a las | 20.00 | h. | ||||||
OCT | Black Bass | Social | 20 | EMBALSE GUADALCACÍN | A3A | C. 14/10 | a las | 08.00 | h. |
T. 14/10 | a las | 13.00 | h. | ||||||
OCT | Carpfishing | Social | 20 | LAGO DE ARCOS NOCTURNO | A1D | C. 27/10 | a las | 08.00 | h. |
T. 28/10 | a las | 20.00 | h. | ||||||
NOV | Black Bass | Social | 20 | EMBALSE ZAHARA | A5C | C. 11/11 | a las | 08.00 | h. |
T. 28/10 | a las | 13.00 | h. | ||||||
NOV | Carpfishing | Social | 20 | EMBALSE ZAHARA | A5C | C. 25/11 | a las | 08.00 | h. |
T. 25/11 | a las | 20.00 | h. | ||||||
En Grazalema a 15 de Febrero de 2011
No hay comentarios:
Publicar un comentario